Cooper&Hunter® CH-HP12UIMPRM-P | Tepelné čerpadlo EviPower 12 kW Monoblok
Tepelné čerpadlo 12 kW EviPower® Monoblok CH-HP12UIMPRM-P s energetickou certifikáciou A+++ na vykurovanie a prípravu teplej vody. Vykurovací systém pracuje s ekologickým chladivom R32 na princípe výmeny Vzduch-Voda až do -25°C vonkajšej teploty. Najnovšia DC-Inverter EVI technológia garantuje maximálnu účinnosť. Max. výstupná teplota až do 60°C vody umožňuje vykurovanie aj s radiátormi. Vďaka Monoblok prevedenie sa tepelné čerpadlo montuje iba v exteriéri a nevyžaduje vnútorný priestor. Vykurovací výkon (COP A7W35) je 3,8-12,5 kW. Moderný ASB plášť ma výborne izolačne vlastnosti proti hluku s hladinou hluku iba 39 dB(A). Rada EviPower ma HP Keymark-Certifikaciu na získanie statnej podpory "Zelena domácnostiam". Tepelné čerpadlo ma trojfázovú prípojku 400V.
Zobrazované ceny sú bez DPH.
V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poradíme na +421(0)264 761 457!
Model | CH-HP08UIMPRK-P | CH-HP12UIMPRM-P | CH-HP23UIMPRM-P | |
Heat output * | kW | 2.30 ~ 8.20 | 3.80 ~ 12.50 | 7.00 ~ 23.00 |
Electricity consumption in heating mode | kW | 0.50 ~ 1.84 | 0,8 ~ 2,95 | 1,27 ~ 5,20 |
Heating capacity (hot water heating)** | kW | 3.00 ~ 9.50 | 4.15 ~ 16.00 | 10.20 ~ 23.00 |
Electricity consumption in heating mode | kW | 0,62 ~ 2,30 | 0,90 ~ 3,85 | 2,10 ~ 6,29 |
Cooling capacity*** | kW | 1,56 ~ 6,00 | 2:20 ~ 10:00 | 6,30 ~ 18,4 |
Electricity consumption in cooling mode | kW | 0,63 ~ 2,36 | 1,10 ~ 3,80 | 1,63 ~ 7,05 |
Energy efficiency class (35°C) | A +++ | A +++ | A +++ | |
Energy efficiency class (55°C) | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (35°С) | 4,8 | 4,77 | 4,71 | |
SCOP (55°С) | 3,35 | 3,44 | 3,46 | |
refrigerant | R32 | R32 | R32 | |
Refrigerant charge | kg | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Power supply | 230V ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | |
Compressor manufacturer | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Circulation pump | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | |
Water connection | inch | 1 “ | 1 “ | 1 “ |
Volumetric water flow | m³ / h | 1 | 1,7 | 2,9 |
Sound pressure | dB(A) | 42 | 45 | 46 |
Sound power | dB(A) | 57 | 60 | 61 |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1167x420x790 | 1287x500x928 | 1247x540x1329 |
Operating temperature range | °C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
Max. supply temperature | °C | 60 | 60 | 60 |
* Heating mode – ambient temperature (DB / WB): 7/6°C, Temp. water (inlet/outlet): 30/35°C | ||||
** Hot water heating mode – ambient temperature (DB / WB): 20/15°C, water tank temperature from 15℃ to 55℃ | ||||
*** Cooling mode – ambient temperature (DB/WB): 35/24°C, Temp. water (in/out): 12/7°С |